Soudure étain / cuivre sans plomb
– Flux RA (activé) à 2.2% A11
– Indice acide : 110 à 150mg/g
– Taux de chlore : 1 à 1.2
– Température de fusion : 227°C
– Norme J-STD-004 (Classification ROM1)
– Soudure sans résidus actifs
– Pas de nettoyage nécessaire
ESP001 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 3/10 100G A11 |
ESP002 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 5/10 50G A11 |
ESP003 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 5/10 100G A11 |
ESP004 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 5/10 250G A11 |
ESP005 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 5/10 500G A11 |
ESP006 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 7/10 50G A11 |
ESP007 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 7/10 100G A11 |
ESP008 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 7/10 250G A11 |
ESP009 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 7/10 500G A11 |
ESP011 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 10/10 50G A11 |
ESP012 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 10/10 100G A11 |
ESP013 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 10/10 250G A11 |
ESP014 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 10/10 500G A11 |
ESP015 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 10/10 1000G A11 |
ESP016 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 15/10 100G A11 |
ESP017 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 15/10 250G A11 |
ESP018 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 15/10 500G A11 |
ESP019 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 15/10 1 KG A11 |
ESP021 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 20/10 500G A11 |
ESP022 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 20/10 1 KG A11 |
ESP023 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 20/10 3 KG A11 |
ESP025 | Soudure Sn99,3 Cu0,7 30/10 3 KG A11 |
Soudure étain / argent sans plomb
– Flux RA (activé) A11
– Indice acide : 110 à 150mg/g
– Taux de chlore : 1 à 1.2
– Température de fusion : 221°C
– Norme J-STD-004 (Classification ROM1)
– Pas de nettoyage nécessaire
ESP100 | Soudure Sn96,5 Ag3,5 3/10 100G A11 |
ESP105 | Soudure Sn96,5 Ag3,5 5/10 500G A11 |
ESP109 | Soudure Sn96,5 Ag3,5 7/10 500G A11 |
ESP114 | Soudure Sn96,5 Ag3,5 10/10 500G A11 |
ESP118 | Soudure Sn96,5 Ag3,5 15/10 500G A11 |
Soudure trimétal sans plomb
– Flux RA (activé) A11
– Indice acide : 110 à 150mg/g
– Taux de chlore : 1 à 1.2
– Température de fusion : 217°C
– Norme J-STD-004 (Classification ROM1)
– Soudure sans résidus actifs
– Pas de nettoyage nécessaire
ESP150 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 3/10 100G A11 |
ESP155 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 5/10 500G A11 |
ESP159 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 7/10 500G A11 |
ESP164 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 10/10 500G A11 |
ESP168 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 15/10 500G A11 |
ESP171 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 20/10 500G A11 |
Soudure sans nettoyage sans plomb
– Flux RT15 à 1.5%
– Indice acide : 371 à 401 mg/g
– Taux de chlore : 0
– Température de fusion : 217°C
– Norme J-STD-004 (Classification ROL0)
– Pas de nettoyage nécessaire
ESP250 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 3/10 100G RT15 1,5% |
ESP255 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 5/10 500G RT15 1,5% |
ESP259 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 7/10 500G RT15 1,5% |
ESP264 | Soudure Sn96,5 Ag3 Cu0,5 10/10 500G RT15 1,5% |